Laddeffekt för mobiler: watt, protokoll och rätt laddare
Den högsta laddeffekten med kabel för varje mobil, protokollet den behöver och laddaren som ger full hastighet. Uppgifterna kommer från tillverkarnas specifikationer och, där en mobil laddar långsammare med laddare från andra märken, från mätningar som nämns i guiden för modellen.
Kolumnen "Vilken laddare" anger den minsta vanliga laddaren som når mobilens fulla effekt. Modellnamnet leder till den fullständiga guiden med konkreta laddare och källor.
Uppdaterad: 2026-10-28. Så beräknar vi kompatibilitet
Märken: Apple | Fairphone | Google | Motorola | Nothing | OnePlus | OPPO | POCO | Redmi | Samsung | Sony | Xiaomi
Apple
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 12 | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | nej |
| Apple iPhone 13 | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | nej |
| Apple iPhone 14 | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | nej |
| Apple iPhone 15 | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | nej |
| Apple iPhone Air | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | nej |
| Apple iPhone 16e | 25 W | USB PD | USB PD 25 W | nej |
| Apple iPhone 17e | 25 W | USB PD | USB PD 25 W | nej |
| Apple iPhone 17 | 28 W | USB PD | USB PD 30 W | nej |
| Apple iPhone 16 | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | nej |
| Apple iPhone 16 Pro | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | nej |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | nej |
| Apple iPhone 17 Pro | 35 W | USB PD | USB PD 45 W | nej |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 36 W | USB PD | USB PD 45 W | nej |
| Apple iPhone 18 Pro | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 53 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W | nej |
| Apple iPhone Duo | 60 W | USB PD | USB PD 65 W | nej |
Fairphone
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Fairphone Gen. 6+ | 27 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 9 | 27 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Google Pixel 10 | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Google Pixel 10 Pro | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Google Pixel 10a | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Google Pixel 11 | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Google Pixel 11 Pro | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Google Pixel 10 Pro XL | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Google Pixel 11 Pro XL | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
Motorola
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Motorola Moto G06 | 10 W | USB PD | USB PD 20 W | nej |
| Motorola Moto G56 | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | nej |
| Motorola Moto G57 | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | nej |
| Motorola Moto G57 Power | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | nej |
| Motorola Moto G67 | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | nej |
| Motorola Edge 60 Neo | 68 W | USB PD | USB PD 65 W, 5 A-kabel | nej |
| Motorola Edge 70 Max | 90 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
| Motorola Edge 70 Pro | 90 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
Nothing
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Nothing Phone (4b) | 33 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Nothing Phone (3a) Pro | 50 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Nothing Phone (4a) | 50 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W | nej |
OnePlus
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| OnePlus 13 | 100 W | SUPERVOOC + USB PD | original SUPERVOOC 100 W | nej |
OPPO
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| OPPO Reno16 F 5G | 45 W | SUPERVOOC + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| OPPO Reno16 FS 5G | 45 W | SUPERVOOC + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| OPPO Reno16 5G | 80 W | SUPERVOOC + USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W, 5 A-kabel | nej |
| OPPO Reno16 Pro 5G | 80 W | SUPERVOOC + USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W, 5 A-kabel | nej |
POCO
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| POCO C81 Pro | 15 W | USB PD | USB PD 20 W | nej |
| POCO C85 | 33 W | USB PD | USB PD 45 W | nej |
| POCO M8 5G | 45 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| POCO F7 Pro | 90 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
| POCO X7 Pro | 90 W | HyperCharge + USB PD | original Xiaomi HyperCharge 90 W | nej |
| POCO F9 Pro | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
| POCO F9 Ultra | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
| POCO M8 Pro | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
| POCO X8 Pro | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
| POCO X8 Pro Max | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
Redmi
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Redmi A7 Pro | 15 W | USB PD | USB PD 20 W | nej |
| Redmi 15C | 33 W | USB PD | USB PD 45 W | nej |
| Redmi Note 15 4G | 33 W | USB PD | USB PD 45 W | nej |
| Redmi 17 (4G) | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Redmi 17 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 45 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | ej bekräftat |
| Redmi Note 15 5G | 45 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 45 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Redmi Note 17 (4G) | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | ja, 45 W |
| Redmi Note 17 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | ja, 45 W |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 67 W | HyperCharge | original Xiaomi HyperCharge 67 W | ja, 67 W |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | ja, 100 W |
Samsung
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy XCover7 | 15 W | USB PD | USB PD 20 W | nej |
| Samsung Galaxy A16 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy A17 4G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy A17 5G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy A18 4G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy A26 5G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy A27 5G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy S24 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy S25 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy S26 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | nej |
| Samsung Galaxy A36 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W, 5 A-kabel | nej |
| Samsung Galaxy A37 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Samsung Galaxy A56 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W, 5 A-kabel | nej |
| Samsung Galaxy A57 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Samsung Galaxy S25 FE | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W, 5 A-kabel | nej |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Samsung Galaxy S26 FE | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W, 5 A-kabel | nej |
| Samsung Galaxy S26+ | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | nej |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 60 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W | nej |
Sony
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia 1 VIII | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | nej |
| Sony Xperia 10 VIII | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | nej |
Xiaomi
| Modell | Max effekt | Protokoll | Vilken laddare | I förpackningen (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T | 67 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W, 5 A-kabel | nej |
| Xiaomi 17 | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |
| Xiaomi 17T Pro | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, 5 A-kabel | nej |


































