Potencia de carga de móviles: vatios, protocolo y cargador adecuado
La potencia máxima de carga por cable de cada móvil, el protocolo que necesita y el cargador que alcanza la velocidad completa. Los datos salen de las fichas de los fabricantes y, cuando un móvil carga más lento con cargadores de otras marcas, de las mediciones citadas en la guía del modelo.
La columna "Qué cargador" indica el tamaño de cargador habitual más pequeño que alcanza la potencia completa del móvil. El nombre del modelo lleva a la guía completa con cargadores concretos y fuentes.
Actualizado: 2026-10-29. Cómo calculamos la compatibilidad
Marcas: Apple | Fairphone | Google | Motorola | Nothing | OnePlus | OPPO | POCO | Redmi | Samsung | Sony | Xiaomi
Apple
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 12 | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | no |
| Apple iPhone 13 | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | no |
| Apple iPhone 14 | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | no |
| Apple iPhone 15 | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | no |
| Apple iPhone Air | 20 W | USB PD | USB PD 20 W | no |
| Apple iPhone 16e | 25 W | USB PD | USB PD 25 W | no |
| Apple iPhone 17e | 25 W | USB PD | USB PD 25 W | no |
| Apple iPhone 17 | 28 W | USB PD | USB PD 30 W | no |
| Apple iPhone 16 | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | no |
| Apple iPhone 16 Pro | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | no |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | no |
| Apple iPhone 17 Pro | 35 W | USB PD | USB PD 45 W | no |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 36 W | USB PD | USB PD 45 W | no |
| Apple iPhone 18 Pro | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 53 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W | no |
| Apple iPhone Duo | 60 W | USB PD | USB PD 65 W | no |
Fairphone
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Fairphone Gen. 6+ | 27 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 9 | 27 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Google Pixel 10 | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Google Pixel 10 Pro | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Google Pixel 10a | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Google Pixel 11 | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Google Pixel 11 Pro | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Google Pixel 10 Pro XL | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Google Pixel 11 Pro XL | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
Motorola
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Motorola Moto G06 | 10 W | USB PD | USB PD 20 W | no |
| Motorola Moto G56 | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | no |
| Motorola Moto G57 | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | no |
| Motorola Moto G57 Power | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | no |
| Motorola Moto G67 | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | no |
| Motorola Edge 60 Neo | 68 W | USB PD | USB PD 65 W, cable de 5 A | no |
| Motorola Edge 70 Max | 90 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
| Motorola Edge 70 Pro | 90 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
Nothing
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Nothing Phone (4b) | 33 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Nothing Phone (3a) Pro | 50 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Nothing Phone (4a) | 50 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W | no |
OnePlus
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| OnePlus 13 | 100 W | SUPERVOOC + USB PD | original SUPERVOOC 100 W | no |
OPPO
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| OPPO Reno16 F 5G | 45 W | SUPERVOOC + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| OPPO Reno16 FS 5G | 45 W | SUPERVOOC + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| OPPO Find X10 / X10 Pro Max | 80 W | SUPERVOOC + USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W, cable de 5 A | no |
| OPPO Reno16 5G | 80 W | SUPERVOOC + USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W, cable de 5 A | no |
| OPPO Reno16 Pro 5G | 80 W | SUPERVOOC + USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W, cable de 5 A | no |
POCO
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| POCO C81 Pro | 15 W | USB PD | USB PD 20 W | no |
| POCO C85 | 33 W | USB PD | USB PD 45 W | no |
| POCO M8 5G | 45 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| POCO F7 Pro | 90 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
| POCO X7 Pro | 90 W | HyperCharge + USB PD | original Xiaomi HyperCharge 90 W | no |
| POCO F9 Pro | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
| POCO F9 Ultra | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
| POCO M8 Pro | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
| POCO X8 Pro | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
| POCO X8 Pro Max | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
Redmi
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Redmi A7 Pro | 15 W | USB PD | USB PD 20 W | no |
| Redmi 15C | 33 W | USB PD | USB PD 45 W | no |
| Redmi Note 15 4G | 33 W | USB PD | USB PD 45 W | no |
| Redmi 17 (4G) | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Redmi 17 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 45 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | sin confirmar |
| Redmi Note 15 5G | 45 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 45 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Redmi Note 17 (4G) | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | sí, 45 W |
| Redmi Note 17 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | sí, 45 W |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 67 W | HyperCharge | original Xiaomi HyperCharge 67 W | sí, 67 W |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | sí, 100 W |
Samsung
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy XCover7 | 15 W | USB PD | USB PD 20 W | no |
| Samsung Galaxy A16 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy A17 4G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy A17 5G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy A18 4G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy A26 5G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy A27 5G | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy S24 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy S25 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy S26 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 25 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 25 W | no |
| Samsung Galaxy A36 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W, cable de 5 A | no |
| Samsung Galaxy A37 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Samsung Galaxy A56 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W, cable de 5 A | no |
| Samsung Galaxy A57 5G | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Samsung Galaxy S25 FE | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W, cable de 5 A | no |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Samsung Galaxy S26 FE | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W, cable de 5 A | no |
| Samsung Galaxy S26+ | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 45 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 45 W | no |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 60 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W | no |
Sony
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia 1 VIII | 30 W | USB PD + PPS | USB PD + PPS 30 W | no |
| Sony Xperia 10 VIII | 30 W | USB PD | USB PD 30 W | no |
Xiaomi
| Modelo | Potencia máx. | Protocolo | Qué cargador | En la caja (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T | 67 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 65 W, cable de 5 A | no |
| Xiaomi 17 | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |
| Xiaomi 17T Pro | 100 W | HyperCharge + USB PD + PPS | USB PD + PPS 100 W, cable de 5 A | no |


































